| Todos los cargos | Cantidad | Detalles |
|---|---|---|
| Card purchase fee | $3.95 |
| Todos los cargos | Cantidad | Detalles |
|---|---|---|
| Tarifa mensual | $5.99 | La tarifa mensual es eximida cada mes que recibe un depósito directo o realice al menos 30 transacciones. |
| Todos los cargos | Cantidad | Detalles |
|---|---|---|
| Depósito directo | $0.50 | |
| Recarga de efectivo | $3.99 | Las tarifas pueden ascender hasta $3.99 cuando usted recarga su tarjeta en los agentes de recarga XYZ. Las ubicaciones se pueden encontrar en xyzbank.com/prepaid/reloads. |
| Todos los cargos | Cantidad | Detalles |
|---|---|---|
| Pago de facturas (pago normal) | $0.50 | El servicio de pago de facturas está disponible al ingresar en su cuenta en xyzbank.com/prepaid o en la aplicación móvil del banco XYZ. Los pagos normales de facturas se completarán dentro de 3 días hábiles para pagos electrónicos y aproximadamente dentro de 7 dias si se requiere el envío de un cheque para cancelar su factura. |
| Pago de facturas (pago inmediato) | $1.00 | El servicio de pago de facturas está disponible al ingresar en su cuenta en xyzbank.com/prepaid o en la aplicación móvil del banco XYZ. Transacciones de pago inmediato se completarán dentro de 1 día hábil. Sólo pagos electrónicos. |
| Todos los cargos | Cantidad | Detalles |
|---|---|---|
| Retiro de ATM (en red) | $0 | "En red" se refiere a la Red de ATMs del Banco XYZ. Puede localizar ATMs en xyzbank.com/ATMs. |
| Retiro de ATM (fuera de red) | $1.99 | Esta es nuestra tarifa. No cobraremos está tarifa por sus primeros 3 retiros de cada mes en ATMs fuera de red. "Fuera de red" se refiere a todos los ATMs fuera de la Red de ATMs del Banco XYZ. Puede que el operador de dicho ATM también le cobre una tarifa por su uso, aún si usted no completa la transacción. |
| Todos los cargos | Cantidad | Detalles |
|---|---|---|
| Servicio de atención al cliente (automatizado) | $0 | Libre de tarifa por llamar a nuestra línea automatizada de servicio de atención al cliente, incluyendo consultas de saldo. |
| Servicio de atención al cliente (agente) | $0.50 | Por llamada. Las primeras 3 llamadas de cada mes son gratuitas. |
| Consulta de saldo en ATM (en red) | $0 | "En red" se refiere a la Red de Cajeros Automáticos del Banco XYZ. Puede localizar cajeros automáticos en xyzbank.com/ATMs. |
| Consulta de saldo en ATM (fuera de red) | $0.50 | Esta es nuestra tarifa. "Fuera de red" se refiere a todos los ATMs fuera de la Red de ATMs del Banco XYZ. Puede que el operador de dicho ATM también le cobre una tarifa por su uso. |
| Todos los cargos | Cantidad | Detalles |
|---|---|---|
| Transacción internacional | 3% | De la cantidad en dólares estadounidenses de cada transacción. |
| Retiro de ATM | $3.00 | Esta es nuestra tarifa. Puede que el operador de dicho ATM también le cobre una tarifa por su uso, aún si usted no completa la transacción. |
| Consulta de saldo en ATM | $2.00 | Esta es nuestra tarifa por servicio. Puede que el operador de dicho ATM también le cobre una tarifa por su uso, aún si usted no completa la transacción. |
| Todos los cargos | Cantidad | Detalles |
|---|---|---|
| Inactividad | $1.00 | Se le cobrará $1.00 mensualmente después que pasen 12 meses sin que usted haya realizado ninguna transacción con su tarjeta. |
Registre su tarjeta para elegibilidad al seguro de la FDIC y otras protecciones. Sus fondos serán retenidos o transferidos al XYZ Bank, una institución asegurada por la FDIC. Una vez allí, sus fondos son asegurados hasta $250,000 por la FDIC en caso de que el XYZ Bank quiebre, si se cumplan se cumplan ciertos requisitos específicos del seguro de depósitos y su tarjeta esté registrada. Para más detalles, visite fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html (en inglés).
Sin función de sobregiros/crédito.
Contacte al XYZ Bank llamando al (800) 555-5555, por correo a la dirección 555 Nombre de la Calle, Cualquiera Ciudad, NY, o visite xyzprepaid.com/prepaid.
Para información general sobre cuentas prepagadas, visite
cfpb.gov/prepaid (en inglés).
Si tiene alguna queja sobre una cuenta prepagada, llame a la Oficina para la Protección Financiera
del Consumidor al 1-855-411-2372 o visite
cfpb.gov/complaint (en inglés).