| Type of fee | Plan-de-pago por-uso | Plan mensual | Plan anual |
|---|---|---|---|
| Tarifa del Plan | $0 | $5.99† por mes | $39.99 por año |
| Por compra | $0.25 | $0 | $0 |
| Retiro de ATM (en red) | $0 | $0 | $0 |
| Retiro de ATM (fuera de red) | $2.50 | $1.99 | $1.99 |
| Recarga de efectivo | $4.99* | $4.99* | $4.99* |
| Consulta de saldo en ATM (en red) | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
| Consulta de saldo en ATM (fuera de red) | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| Agente de servicio al cliente (por llamada) | $1.50 | $0.50 | $0.50 |
| Inactividad (después de 12 meses sin transacciones realizadas) | $2.50 por mes | $2.50 por mes | $2.50 por mes |
| Type of fee | Pay-as-you-go plan | Monthly plan | Annual plan |
|---|---|---|---|
| [Tipo de tarifa adicional] | $1.00* | $1.00* | $1.00* |
| [Tipo de tarifa adicional] | $3.00 | $3.00 | $3.00 |
† Tarifa mensual de $1.00 con depósito directo.
* Esta tarifa puede ser menor dependiendo de cómo y dónde se utilice esta tarjeta.
Sin opción de sobregiros/crédito.
No asegurada por la FDIC. Registre su tarjeta para otras protecciones.
Para información general sobre cuentas prepagadas, visite
cfpb.gov/prepaid (en inglés).
Encuentre detalles y condiciones de todas las tarifas y servicios dentro del paquete,
o llame al 800-234-5678 o visite
xyz.com/prepaid.