| Type of fee | Amount |
|---|---|
| Consulta de saldo en ATM (en o fuera de red) | $0 o $0.50 |
| Servicio de atención al cliente (automatizado o agente) | $0 o $0.50* por llamada |
| Inactividad (después de 12 meses sin transacciones realizadas) | $1.00 por mes |
| Type of fee | Amount |
|---|---|
| [Tipo de tarifa adicional] | $1.00* |
| [Tipo de tarifa adicional] | $3.00 |
* Esta tarifa puede ser menor dependiendo de cómo y dónde se utilice esta tarjeta.
Sin opción de sobregiros/crédito. Sin cargos de sobregiros/crédito.
No asegurada por la FDIC. Registre su tarjeta para otras protecciones.
Para información general sobre cuentas prepagadas, visite
cfpb.gov/prepaid (en inglés).
Encuentre detalles y condiciones de todas las tarifas y servicios dentro del paquete, o llame al 800-234-5678 o visite
xyz.com/prepaid.